Замена экрана Samsung Galaxy
Для удобства наших клиентов мы создали отдельную страницу с информацией о стоимости и наличии запчастей для замены дисплея на самые популярные модели Samsung. Ниже информация сведена в единую таблицу.
Если же Вам интересно узнать стоимость других видов ремонта и наличие для них запчастей по определенной модели, то воспользуйтесь этой страницей для выбора модели.
Услуга | qtyHBR | Количество | Время ЧЧ:ММ | partsPriceHBR | totalPriceHBR | Стоимость запчастей | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A01 core Замена дисплея в сборе (SM-A013F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 1 890 | 3 190 | 1 890 | 3 190 | |
Samsung Galaxy A01 Замена дисплея в сборе РЕВИЗИЯ 1 (SM-A015F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 330 | 5 630 | 4 330 | 5 630 | |
Samsung Galaxy A01 Замена дисплея в сборе РЕВИЗИЯ 2 (SM-A015F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 320 | 5 620 | 4 320 | 5 620 | |
Samsung Galaxy A02 Замена дисплейного модуля (SM-A022G/DS) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 060 | 5 360 | 4 060 | 5 360 | |
Samsung Galaxy A02s Замена дисплея в сборе (SM-A025F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 2 570 | 3 870 | 2 570 | 3 870 | |
Samsung Galaxy A03 core Замена дисплейного модуля (SM-A032F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 3 740 | 5 040 | 3 740 | 5 040 | |
Samsung Galaxy A03 Замена дисплейного модуля (SM-A035F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 2 930 | 4 230 | 2 930 | 4 230 | |
Samsung Galaxy A03s Замена дисплейного модуля (SM-A037F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 160 | 6 460 | 5 160 | 6 460 | |
Samsung Galaxy A04 Замена дисплейного модуля (SM-A045F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 630 | 5 930 | 4 630 | 5 930 | |
Samsung Galaxy A04e Замена дисплейного модуля (SM-A042F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 990 | 7 290 | 5 990 | 7 290 | |
Samsung Galaxy A04s Замена дисплейного модуля (SM-A047F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 2 940 | 4 240 | 2 940 | 4 240 | |
Samsung Galaxy A05 Замена дисплейного модуля (SM-A055F) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 2 240 | 3 540 | 4 100 | 5 400 | |
Samsung Galaxy A05s Замена дисплейного модуля (SM-A057F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 300 | 6 100 | 4 440 | 6 240 | |
Samsung Galaxy A10 Замена дисплея в сборе (SM-A105F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 6 200 | 7 500 | 6 200 | 7 500 | |
Samsung Galaxy A11 Замена дисплея в сборе (SM-A115F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 3 500 | 4 800 | 3 500 | 4 800 | |
Samsung Galaxy A12 Nacho Замена дисплея в сборе (SM-A127F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 3 660 | 4 960 | 3 660 | 4 960 | |
Samsung Galaxy A12 Замена дисплея в сборе (SM-A125F) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 3 900 | 5 200 | 3 900 | 5 200 | |
Samsung Galaxy A13 Замена дисплея в сборе (SM-A135F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 180 | 5 480 | 4 180 | 5 480 | |
Samsung Galaxy A14 Замена дисплея в сборе (SM-A145F) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 4 350 | 5 650 | 4 350 | 5 650 | |
Samsung Galaxy A15 Замена дисплея в сборе (SM-A155F) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 5 100 | 6 900 | 5 100 | 6 900 | |
Samsung Galaxy A20 Замена дисплея в сборе (SM-A205FN/DS) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 040 | 6 840 | 5 040 | 6 840 | |
Samsung Galaxy A20s Замена дисплея в сборе (SM-A207FN/DS) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 6 120 | 7 920 | 6 120 | 7 920 | |
Samsung Galaxy A21s Замена дисплея в сборе (SM-A217F) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 3 610 | 5 410 | 4 710 | 6 510 | |
Samsung Galaxy A22 Замена дисплея в сборе (SM-A225F) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 4 680 | 6 480 | 4 680 | 6 480 | |
Samsung Galaxy A22s Замена дисплейного модуля (SM-A226B) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 5 480 | 7 280 | 5 480 | 7 280 | |
Samsung Galaxy A23 Замена дисплея в сборе (SM-A235F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 700 | 6 500 | 4 700 | 6 500 | |
Samsung Galaxy A24 Замена дисплея в сборе (SM-A245F) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 4 990 | 6 790 | 5 830 | 7 630 | |
Samsung Galaxy A25 Замена дисплея в сборе (SM-A256E) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 7 530 | 9 330 | 7 530 | 9 330 | |
Samsung Galaxy A3 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-A320) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 6 310 | 8 110 | 6 310 | 8 110 | |
Samsung Galaxy A3 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Blue(SM-A320) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 480 | 7 280 | 5 480 | 7 280 | |
Samsung Galaxy A3 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Gold(SM-A320F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 6 750 | 8 550 | 6 750 | 8 550 | |
Samsung Galaxy A30 Замена дисплея в сборе (SM-A305FN/DS) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 410 | 7 210 | 5 410 | 7 210 | |
Samsung Galaxy A30s Замена дисплея в сборе (SM-A307FN/DS) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 010 | 6 810 | 5 010 | 6 810 | |
Samsung Galaxy A31 Замена дисплея в сборе (SM-A315FN/DS) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 5 380 | 7 180 | 5 680 | 7 480 | |
Samsung Galaxy A32 Замена дисплея в сборе (SM-A325F) | https://poly-sc.ru/webservices/FL.png | от 00:40 | 6 340 | 8 140 | 6 030 | 7 830 | |
Samsung Galaxy A33 Замена дисплея в сборе BLACK (SM-A336B) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 6 500 | 8 300 | 6 500 | 8 300 | |
Samsung Galaxy A33 Замена дисплея в сборе LIGHT BLUE (SM-A336B) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 6 500 | 8 300 | 6 500 | 8 300 | |
Samsung Galaxy A33 Замена дисплея в сборе ORANGE (SM-A336B) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 6 500 | 8 300 | 6 500 | 8 300 | |
Samsung Galaxy A33 Замена дисплея в сборе WHITE (SM-A336B) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 6 500 | 8 300 | 6 500 | 8 300 | |
Samsung Galaxy A34 Замена дисплея без рамки (SM-A346E) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 200 | 7 000 | 5 200 | 7 000 | |
Samsung Galaxy A34 Замена дисплея в сборе BLACK (SM-A346E) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 7 870 | 9 670 | 7 870 | 9 670 | |
Samsung Galaxy A34 Замена дисплея в сборе LIGHT GREEN (SM-A346E) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 7 870 | 9 670 | 7 870 | 9 670 | |
Samsung Galaxy A34 Замена дисплея в сборе LIGHT VIOLET (SM-A346E) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 7 640 | 9 440 | 7 640 | 9 440 | |
Samsung Galaxy A34 Замена дисплея в сборе SILVER (SM-A346E) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 7 870 | 9 670 | 7 870 | 9 670 | |
Samsung Galaxy A35 Замена дисплея без рамки (SM-A356E) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 7 070 | 8 870 | 7 070 | 8 870 | |
Samsung Galaxy A35 Замена дисплея в сборе BLACK (SM-A356E) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 10 030 | 11 830 | 10 030 | 11 830 | |
Samsung Galaxy A35 Замена дисплея в сборе LIGHT BLUE (SM-A356E) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 10 010 | 11 810 | 10 010 | 11 810 | |
Samsung Galaxy A35 Замена дисплея в сборе LIGHT VIOLET (SM-A356E) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 10 010 | 11 810 | 10 010 | 11 810 | |
Samsung Galaxy A35 Замена дисплея в сборе YELLOW (SM-A356E) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 10 020 | 11 820 | 10 020 | 11 820 | |
Samsung Galaxy A40 Замена дисплея в сборе (SM-A405F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 560 | 7 360 | 5 560 | 7 360 | |
Samsung Galaxy A41 Замена дисплея в сборе (SM-A415FN/DS) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 5 830 | 7 630 | 5 830 | 7 630 | |
Samsung Galaxy A5 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Black (SM-A520F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 700 | 8 100 | 5 700 | 8 100 | |
Samsung Galaxy A5 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Gold (SM-A520F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 6 780 | 9 180 | 6 780 | 9 180 | |
Samsung Galaxy A5 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Pink (SM-A520F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 780 | 8 180 | 5 780 | 8 180 | |
Samsung Galaxy A50 Замена дисплея в сборе (SM-A505FN/DS) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 5 850 | 8 250 | 5 850 | 8 250 | |
Samsung Galaxy A51 Замена дисплея в сборе (SM-A515F) | https://poly-sc.ru/webservices/FL.png | от 00:40 | 6 770 | 9 170 | 6 260 | 8 660 | |
Samsung Galaxy A52 Замена дисплея в сборе Белый (SM-A525F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 6 840 | 9 240 | 6 840 | 9 240 | |
Samsung Galaxy A52 Замена дисплея в сборе Голубой (SM-A525F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 7 270 | 9 670 | 7 270 | 9 670 | |
Samsung Galaxy A52 Замена дисплея в сборе Фиолетовый(SM-A525F) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 7 270 | 9 670 | 7 270 | 9 670 | |
Samsung Galaxy A52 Замена дисплея в сборе Черный (SM-A525F) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 6 840 | 9 240 | 6 840 | 9 240 | |
Samsung Galaxy A53 Замена дисплея в сборе BLACK (SM-A536B) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 8 530 | 10 930 | 7 410 | 9 810 | |
Samsung Galaxy A53 Замена дисплея в сборе LIGHT BLUE (SM-A536B) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 7 410 | 9 810 | 7 280 | 9 680 | |
Samsung Galaxy A53 Замена дисплея в сборе WHITE (SM-A536B) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 7 410 | 9 810 | 7 410 | 9 810 | |
Samsung Galaxy A54 Замена дисплея без рамки (SM-A546E) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 380 | 7 780 | 5 380 | 7 780 | |
Samsung Galaxy A54 Замена дисплея в сборе BLACK (SM-A546E) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 7 590 | 9 990 | 7 590 | 9 990 | |
Samsung Galaxy A54 Замена дисплея в сборе LIGHT GREEN (SM-A546Е) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 7 590 | 9 990 | 7 590 | 9 990 | |
Samsung Galaxy A54 Замена дисплея в сборе LIGHT VIOLET (SM-A546E) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 7 320 | 9 720 | 7 320 | 9 720 | |
Samsung Galaxy A54 Замена дисплея в сборе SILVER (SM-A546E) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 6 710 | 9 110 | 7 020 | 9 420 | |
Samsung Galaxy A55 Замена дисплея без рамки (SM-A556E) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 6 780 | 9 180 | 7 100 | 9 500 | |
Samsung Galaxy A55 Замена дисплея в сборе BLACK (SM-A556E) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 10 630 | 13 030 | 10 950 | 13 350 | |
Samsung Galaxy A55 Замена дисплея в сборе LIGHT BLUE (SM-A556E) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 10 630 | 13 030 | 10 950 | 13 350 | |
Samsung Galaxy A55 Замена дисплея в сборе LIGHT VIOLET (SM-A556E) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 10 630 | 13 030 | 10 950 | 13 350 | |
Samsung Galaxy A55 Замена дисплея в сборе YELLOW (SM-A556E) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 10 630 | 13 030 | 10 950 | 13 350 | |
Samsung Galaxy A6 Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-A600) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 340 | 6 140 | 4 340 | 6 140 | |
Samsung Galaxy A6+ Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-A605) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 580 | 7 380 | 5 580 | 7 380 | |
Samsung Galaxy A7 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Black (SM-A720F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 9 270 | 11 670 | 9 270 | 11 670 | |
Samsung Galaxy A7 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Blue (SM-A720F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 6 100 | 8 500 | 6 100 | 8 500 | |
Samsung Galaxy A7 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Gold (SM-A720F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 6 240 | 8 640 | 6 240 | 8 640 | |
Samsung Galaxy A7 (2018) Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-A750) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 4 770 | 6 570 | 5 090 | 6 890 | |
Samsung Galaxy A70 Замена дисплея в сборе (SM-A705F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 6 800 | 9 200 | 6 800 | 9 200 | |
Samsung Galaxy A71 Замена дисплея в сборе (SM-A715F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 8 390 | 10 790 | 8 390 | 10 790 | |
Samsung Galaxy A72 Замена дисплея в сборе Белый (SM-A725F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 7 410 | 9 810 | 7 410 | 9 810 | |
Samsung Galaxy A72 Замена дисплея в сборе Голубой (SM-A725F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 7 410 | 9 810 | 7 410 | 9 810 | |
Samsung Galaxy A72 Замена дисплея в сборе Фиолетовый(SM-A725F) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 6 850 | 9 250 | 7 410 | 9 810 | |
Samsung Galaxy A72 Замена дисплея в сборе Черный (SM-A725F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 7 610 | 10 010 | 7 610 | 10 010 | |
Samsung Galaxy A73 Замена дисплея в сборе GRAY (SM-A736B) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 7 640 | 10 040 | 7 640 | 10 040 | |
Samsung Galaxy A73 Замена дисплея в сборе LIGHT GREEN (SM-A736B) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 7 640 | 10 040 | 7 640 | 10 040 | |
Samsung Galaxy A73 Замена дисплея в сборе WHITE (SM-A736B) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 7 640 | 10 040 | 7 640 | 10 040 | |
Samsung Galaxy A8 Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-A530) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 6 180 | 7 980 | 6 200 | 8 000 | |
Samsung Galaxy A8+ Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-A730) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 6 540 | 8 940 | 6 540 | 8 940 | |
Samsung Galaxy A80 Замена дисплея в сборе цвет Black (SM-A805) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 8 930 | 11 330 | 8 920 | 11 320 | |
Samsung Galaxy A80 Замена дисплея в сборе цвет Gold (SM-A805) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 10 440 | 12 840 | 10 430 | 12 830 | |
Samsung Galaxy A9 (2018) Замена дисплея в сборе (SM-A920) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 6 530 | 8 930 | 6 530 | 8 930 | |
Samsung Galaxy J5 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Black (SM-J530) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 190 | 5 990 | 4 190 | 5 990 | |
Samsung Galaxy J5 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Gold (SM-J530) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 190 | 5 990 | 4 190 | 5 990 | |
Samsung Galaxy J5 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Pink (SM-J530) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 190 | 5 990 | 4 190 | 5 990 | |
Samsung Galaxy J5 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Silver (SM-J530) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 190 | 5 990 | 4 190 | 5 990 | |
Samsung Galaxy J5 Prime Замена дисплея в сборе цвет Black (SM-G570) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:30 | 3 510 | 5 310 | 3 510 | 5 310 | |
Samsung Galaxy J5 Prime Замена дисплея в сборе цвет Gold (SM-G570) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:30 | 3 420 | 5 220 | 3 420 | 5 220 | |
Samsung Galaxy J6 (2018) Замена дисплея (SM-J600) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 600 | 6 400 | 4 600 | 6 400 | |
Samsung Galaxy J6 (2018) Замена дисплея цвет Black (SM-J600) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 600 | 6 400 | 4 600 | 6 400 | |
Samsung Galaxy J6 (2018) Замена дисплея цвет Gold (SM-J600) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 600 | 6 400 | 4 600 | 6 400 | |
Samsung Galaxy J6 (2018) Замена дисплея цвет Orchid Gray (SM-J600) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 600 | 6 400 | 4 600 | 6 400 | |
Samsung Galaxy J6+ (2018) Замена дисплея цвет Black (SM-J610) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 3 760 | 5 560 | 3 760 | 5 560 | |
Samsung Galaxy J6+ (2018) Замена дисплея цвет Red (SM-J610) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 3 760 | 5 560 | 3 760 | 5 560 | |
Samsung Galaxy J7 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-J730) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 350 | 7 150 | 5 350 | 7 150 | |
Samsung Galaxy J7 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Gold(SM-J730) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 8 340 | 10 140 | 8 340 | 10 140 | |
Samsung Galaxy J7 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Pink(SM-J730) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 800 | 7 600 | 5 800 | 7 600 | |
Samsung Galaxy J7 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Silver(SM-J730) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 800 | 7 600 | 5 800 | 7 600 | |
Samsung Galaxy J8 Замена дисплея в сборе (SM-J810) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 750 | 6 550 | 4 750 | 6 550 | |
Samsung Galaxy M12 Замена дисплея в сборе (SM-M127F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 040 | 5 340 | 4 040 | 5 340 | |
Samsung Galaxy M20 Замена дисплея в сборе (SM-M205FN/DS) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 670 | 6 970 | 5 670 | 6 970 | |
Samsung Galaxy M21 Замена дисплея в сборе (SM-M215FN/DS) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 490 | 6 790 | 5 490 | 6 790 | |
Samsung Galaxy M22 Замена дисплейного модуля (SM-M225F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 780 | 6 080 | 4 780 | 6 080 | |
Samsung Galaxy M30s Замена дисплея в сборе (SM-M307FN/DS) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 490 | 6 790 | 5 490 | 6 790 | |
Samsung Galaxy M31 Замена дисплея в сборе (SM-M315) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 5 440 | 6 740 | 5 680 | 6 980 | |
Samsung Galaxy M31s Замена дисплея в сборе (SM-M317) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 5 830 | 7 630 | 6 090 | 7 890 | |
Samsung Galaxy M32 Замена дисплейного модуля (SM-M325F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 530 | 7 930 | 5 530 | 7 930 | |
Samsung Galaxy M51 Замена дисплея в сборе (SM-M515F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 8 860 | 11 260 | 8 860 | 11 260 | |
Samsung Galaxy M52 5G Замена дисплейного модуля (SM-M526B) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 8 100 | 10 500 | 8 100 | 10 500 | |
Samsung Galaxy Note 8 Замена дисплея в сборе цвет Black (SM-N950) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 14 370 | 16 770 | 14 370 | 16 770 | |
Samsung Galaxy Note 8 Замена дисплея в сборе цвет Blue (SM-N950) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 20 990 | 23 390 | 20 990 | 23 390 | |
Samsung Galaxy Note 8 Замена дисплея в сборе цвет Gold (SM-N950) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 14 910 | 17 310 | 14 910 | 17 310 | |
Samsung Galaxy Note 8 Замена дисплея в сборе цвет Gray (SM-N950) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 14 370 | 16 770 | 14 370 | 16 770 | |
Samsung Galaxy Note 9 Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-N960) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 17 280 | 19 680 | 17 280 | 19 680 | |
Samsung Galaxy Note 9 Замена дисплея в сборе цвет Blue(SM-N960) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 17 280 | 19 680 | 17 280 | 19 680 | |
Samsung Galaxy Note 9 Замена дисплея в сборе цвет Brown(SM-N960) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 17 280 | 19 680 | 17 280 | 19 680 | |
Samsung Galaxy Note10 lite Замена дисплея в сборе Black(SM-N770) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 12 270 | 14 670 | 12 270 | 14 670 | |
Samsung Galaxy Note10 lite Замена дисплея в сборе Red(SM-N770) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 12 270 | 14 670 | 12 270 | 14 670 | |
Samsung Galaxy Note10 lite Замена дисплея в сборе Silver(SM-N770) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 11 470 | 13 870 | 12 270 | 14 670 | |
Samsung Galaxy Note10 Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-N970F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 27 540 | 29 940 | 27 550 | 29 950 | |
Samsung Galaxy Note10 Замена дисплея в сборе цвет Red(SM-N970F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 27 540 | 29 940 | 27 550 | 29 950 | |
Samsung Galaxy Note10 Замена дисплея в сборе цвет Silver(SM-N970F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 19 590 | 21 990 | 19 600 | 22 000 | |
Samsung Galaxy Note10+ Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-N975F) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 22 240 | 24 640 | 23 130 | 25 530 | |
Samsung Galaxy Note10+ Замена дисплея в сборе цвет Silver(SM-N975F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 23 130 | 25 530 | 23 130 | 25 530 | |
Samsung Galaxy Note10+ Замена дисплея в сборе цвет Star Wars(SM-N975F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 22 090 | 24 490 | 22 090 | 24 490 | |
Samsung Galaxy Note10+ Замена дисплея в сборе цвет White(SM-N975F) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:40 | 21 390 | 23 790 | 23 130 | 25 530 | |
Samsung Galaxy Note20 ultra Замена дисплея в сборе цвет Black 256GB(SM-N985F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 22 100 | 24 500 | 22 100 | 24 500 | |
Samsung Galaxy Note20 ultra Замена дисплея в сборе цвет Black 512GB(SM-N986B/SM-N985F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 22 100 | 24 500 | 22 100 | 24 500 | |
Samsung Galaxy Note20 ultra Замена дисплея в сборе цвет Brown 256GB(SM-N985F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 21 040 | 23 440 | 21 040 | 23 440 | |
Samsung Galaxy Note20 ultra Замена дисплея в сборе цвет Brown 512GB(SM-N986B/SM-N985F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 22 100 | 24 500 | 22 100 | 24 500 | |
Samsung Galaxy Note20 ultra Замена дисплея в сборе цвет White 256GB(SM-N985F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 22 100 | 24 500 | 22 100 | 24 500 | |
Samsung Galaxy Note20 ultra Замена дисплея в сборе цвет White 512GB(SM-N986B/SM-N985F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 22 830 | 25 230 | 22 830 | 25 230 | |
Samsung Galaxy Note20 Замена дисплея в сборе цвет Brown (SM-N980F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 16 650 | 19 050 | 16 650 | 19 050 | |
Samsung Galaxy Note20 Замена дисплея в сборе цвет Gray (SM-N980F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 16 650 | 19 050 | 16 650 | 19 050 | |
Samsung Galaxy Note20 Замена дисплея в сборе цвет Green(SM-N980F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 16 650 | 19 050 | 16 650 | 19 050 | |
Samsung Galaxy S10 lite Замена дисплея в сборе Black(SM-G770) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 8 940 | 11 340 | 8 940 | 11 340 | |
Samsung Galaxy S10 lite Замена дисплея в сборе Blue(SM-G770) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 8 940 | 11 340 | 8 940 | 11 340 | |
Samsung Galaxy S10 lite Замена дисплея в сборе White(SM-G770) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 8 940 | 11 340 | 8 940 | 11 340 | |
