Стоимость ремонта Samsung Galaxy A5 (2017) (SM-A520F) в Благовещенске
Для Вашего удобства на странице представлена стоимость типовых услуг для выбранной модели. Платный ремонт производится в случае истекшего срока гарантии либо при нарушении правил эксплуатации. Если Вы не нашли интересующую услугу — задайте нам вопрос любым удобным способом, либо сдайте устройство на диагностику. Диагностика бесплатна в случае согласия на дальнейший ремонт.
Обращаем Ваше внимание, что гарантийные неисправности устраняются бесплатно.
Услуга | qtyHBR | Количество | Время ЧЧ:ММ | partsPriceHBR | totalPriceHBR | Стоимость запчастей | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) (SM-A520F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:30 | 2 710 | 5 110 | 2 710 | 5 110 | |
Замена дисплея в сборе цвет Black (SM-A520F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 4 730 | 7 130 | 4 730 | 7 130 | |
Замена дисплея в сборе цвет Gold (SM-A520F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 520 | 7 920 | 5 520 | 7 920 | |
Замена дисплея в сборе цвет Pink (SM-A520F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:40 | 5 550 | 7 950 | 5 550 | 7 950 | |
Замена задней крышки Black (SM-A520F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:30 | 2 260 | 3 560 | 2 260 | 3 560 | |
Замена задней крышки Blue (SM-A520F) | https://poly-sc.ru/webservices/HL.png | от 00:30 | 2 370 | 3 670 | 2 510 | 3 810 | |
Замена задней панели Gold (SM-A520F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:30 | 2 580 | 3 880 | 2 580 | 3 880 | |
Замена задней панели Pink (SM-A520F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:30 | 3 020 | 4 820 | 3 020 | 4 820 | |
Замена основной камеры (SM-A520F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:30 | 3 150 | 5 550 | 3 630 | 6 030 | |
Замена основной платы (SM-A520F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 01:00 | 12 150 | 14 550 | 12 150 | 14 550 | |
Замена полифонического динамика (SM-A520F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:30 | 2 270 | 4 670 | 2 270 | 4 670 | |
Замена фронтальной камеры (SM-A520F) | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | от 00:30 | 1 890 | 4 290 | 1 890 | 4 290 | |
Установка защитного стекла | https://poly-sc.ru/webservices/LL.png | 00:10 | 490 | 590 | 490 | 590 | |
достаточное количество на складе
ограниченное количество на складе
В резерве либо нет на складе. Под заказ(2-3 рабочих дня)
Заполните форму и сдайте в ремонт без очереди
*При замене нескольких запчастей стоимость работы учитывается только один раз.
*Указано примерное время работ при наличии свободного инженера и деталей на складе в момент обращения (замена деталей в рамках выбранной услуги без дополнительной диагностики).
*В процессе ремонта используются ТОЛЬКО оригинальные запасные части. Поставка осуществляется напрямую от производителя.
*Все работы выполняются на оборудовании Samsung, строго по технологии производителя.